000 | 00571naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10766 | ||
090 | _a10766 | ||
100 | _a19920320 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
200 | 1 |
_aMotivação dos quadros e sistemas de remuneração _fFernando Somoza Albardonedo |
|
461 | 1 |
_tPessoal|. - Lisboa, (50) Julho-Agosto 1991, p. 11-13 _028974 |
|
606 | 1 | _aQuadros médios | |
606 | 1 | _aQuadros superiores | |
606 | 1 | _aMotivação | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aSistemas de remuneração | |
686 | _a12.03 | ||
700 | 1 |
_aAlbardonedo _bFernando Somoza |