000 | 01350naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10650 | ||
090 | _a10650 | ||
100 | _a19920219 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
200 | 1 |
_aUma experiência no IEFP _eestudos de vialibilidade para a instalação da nova rede de centros de formação profissional _fCarlos Mário Dias Pais |
|
210 |
_aLisboa _c[IEFP] _d1991 |
||
215 | _ap. 099-122 | ||
330 | _aAnálise de indicadores e da realidade, em termos demográficos, de actividade económica, de emprego e sua caracterização, de sistema escolar e de formação profissional, que permitiu determinar, na década de 80, as necessidades de formação profissional na Região de Trás-os-Montes, a custo e médio prazo, dos principais sectores de actividade económica (fundamentalmente industrial), e dos tipos de centros de formação profissional a instalar. | ||
463 | 1 |
_tEncontro de formadores : diagnóstico de necessidades de formação profissional|, Lisboa, 29 e 30 de Novembro de 1990 _09215 |
|
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aIntegração europeia | |
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aCentros de formação | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento regional | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aSeminários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aPais _bCarlos Mário Dias |