000 | 00782naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10338 | ||
011 | _a0258-7491 | ||
090 | _a10338 | ||
100 | _a19911206 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
200 | 1 |
_aA propósito da análise das estruturas de custos e de financiamento da formação profissional contínua _fUwe Grunewald, Edgar Sauter |
|
461 | 1 |
_tFormação profissional|. - Berlim, (2) 1990, p. 26-32 _030665 |
|
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aFinanciamento da formação | |
606 | 1 | _aFormação inicial | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
686 | _a06.09.1 | ||
700 | 1 |
_aGrunewald _bUwe |
|
701 | 1 |
_aSauter _bEdgar |