000 | 00666naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10140 | ||
011 | _a0336-1451 | ||
090 | _a10140 | ||
100 | _a19911118 1990 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aDynamique de l'emploi et tendance de la productivité dans les années quatre-vingt _eune interprétation économetrique _fFrançoise Maurel |
|
461 | 1 |
_tEconomie et statistique|. - Paris, (237-238) Novembre-Decembre 1990, p. 151-162 _029063 |
|
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aRelação capital-trabalho | |
606 | 1 | _aCustos | |
606 | 1 | _aEconometria | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aMaurel _bFrançoise |